江西鼎誠工程咨詢有限公司
地(di)址:江西省南昌市紅(hong)谷灘區紅(hong)谷中大(da)道九江銀行大(da)廈17樓
網址://food57.cn
聯系:周朗:18070388658
郵(you)箱:254066797@qq.com
如(ru)果您(nin)有夢(meng)想(xiang),如(ru)果您(nin)想(xiang)創(chuang)業,歡迎加入鼎誠(cheng)團隊
鼎誠為有夢(meng)想的(de)您提供平臺(tai),圓您創業夢(meng)!!!
地產、房企板塊 | ||
業主名稱 | 工程名稱 | 工程造價 |
碧桂園 | 碧桂園青嵐府一期 | 1.1億 |
碧桂園 | 江南溫泉城A區 | 7.3億 |
保利地產 | 保利百合花園 | 1.2億 |
保利地產 | 保利東灣國際 | 2億 |
保利地產 | 保利聯發康橋 | 7億 |
保利地產 | 保利心語 | 7.4億 |
保利地產 | 保利半山國際 | 2億 |
保利地產 | 保利香檳 | 6億 |
綠地集團 | 新建區舊城改造長堎新村鄒家丁家 | 23.11億 |
綠地集團 | 新建區舊城改造長堎新村肖家花園 | 4.14億 |
聯發地產 | 聯發碧桂園?天璞 | 10億 |
中航集團 | 瑤湖郡(南區)1、2地塊 | 9.9億 |
中航集團 | 中航城項目J14J15地塊 | |
中航集團 | 洪都老廠區J17J20地塊 | 10億 |
棕櫚股份 | 時光饒城 | 約5億 |
東投美亞置業 | 水木清華 | 4.72億 |
新建區城市建設投資發展有限公司 | 新建區前進花園 | 18億 |
出版集團 | 藍海嘉居(保利)住宅小區三期 | 4億 |
江西華新置業 | 云中城鋼結構 | 1.5億 |
聯泰集團 | 萬泰城天頌三期 | 7億 |
江西銀凱投資有限公司 | 公元·九瓏 | 2億 |
振興房地產開發有限公司 | 仕博園 | 0.88億 |
高 速 板 塊 | ||
業主名稱 | 工程名稱 | 工程造價 |
高速集團 | 船廣高速房建工程 | 0.35億 |
高速集團 | 昌寧高速房建工程 | 2.49億 |
高速集團 | 都九一期房建工程 | 0.7億 |
高速集團 | 都九二期房建工程 | 0.4億 |
高速集團 | 銅萬高速房建工程 | 1.29億 |
高速集團 | 昌樟高速房建工程 | 0.8億 |
高速集團 | 寧安高速房建工程 | 1.86億 |
高速集團 | 上萬高速房建工程 | 1.29億 |
公 共 建 筑 | ||
業主名稱 | 工程名稱 | 工程造價 |
中航工業集團 | 瑤湖機場一標段 | 16.5億 |
江西財經大學 | 江西財經大學郊橋園圖文信息大樓 | 1.18億 |
江西科技大學 | 江西科技師范大學紅角州校區體育場 | 0.5億 |
南昌大學一附屬醫院 | 南昌大學一附醫院象湖新城分院一期建設項目電梯工程 | 0.6億 |
江西省口腔醫院 | 南昌大學附屬口腔醫院紅谷灘新院 | 2.1億 |
江西省安全廳 | 江西省安全廳辦公大樓 | 3億 |
宜春市宜陽新區管理委員會 | 科技之窗 | 約2億 |
九江市城市建設投資發展有限公司 | 八里湖一小學 | 0.8億 |
金溪縣審計局 | 金溪縣第二水廠 | 0.24億 |
版權所有?江西鼎誠工程咨詢有限公司 技術支持: 備案(an)號:
地址:江西(xi)省南(nan)昌市紅谷(gu)灘區紅谷(gu)中(zhong)大道九江銀行大廈17樓